נתוני הדגמה לעונת 2026/27 המשחקים, התוצאות והטבלאות כאן לדוגמה בלבד
קטרגל ותיקים 35+
טבלה · קטרגל ותיקים 35+ · בית עליון · עונת 2026/27
| מקום | קבוצה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | זכות | חובה | הפרש | נקודות | חמשת המשחקים האחרונים, מהישן לחדש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הלל יפה שוויון 3 נק׳: הוכרע לפי הפרש שערים (+4, +3, +3, +1); בין חשמל מ.ד. 35+ א לבין בזק נתניה הוכרע לפי שערי זכות (5 מול 4) להערה 1 מתחת לטבלה | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
|
| 2 | חשמל מ.ד. +35 א שוויון 3 נק׳: הוכרע לפי הפרש שערים (+4, +3, +3, +1); בין חשמל מ.ד. 35+ א לבין בזק נתניה הוכרע לפי שערי זכות (5 מול 4) להערה 1 מתחת לטבלה | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
|
| 3 | בזק נתניה שוויון 3 נק׳: הוכרע לפי הפרש שערים (+4, +3, +3, +1); בין חשמל מ.ד. 35+ א לבין בזק נתניה הוכרע לפי שערי זכות (5 מול 4) להערה 1 מתחת לטבלה | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
|
| 4 | מי חדרה שוויון 3 נק׳: הוכרע לפי הפרש שערים (+4, +3, +3, +1); בין חשמל מ.ד. 35+ א לבין בזק נתניה הוכרע לפי שערי זכות (5 מול 4) להערה 1 מתחת לטבלה | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 |
|
| 5 | משרד הבטחון שוויון 1 נק׳: הוכרע לפי הפרש שערים (-1, -3, -3, -4); בין עירית חדרה 35 + לבין שער מנשה הוכרע לפי שערי זכות (2 מול 1) להערה 2 מתחת לטבלה | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1 |
|
| 6 | עירית חדרה +35 שוויון 1 נק׳: הוכרע לפי הפרש שערים (-1, -3, -3, -4); בין עירית חדרה 35 + לבין שער מנשה הוכרע לפי שערי זכות (2 מול 1) להערה 2 מתחת לטבלה | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
|
| 7 | שער מנשה שוויון 1 נק׳: הוכרע לפי הפרש שערים (-1, -3, -3, -4); בין עירית חדרה 35 + לבין שער מנשה הוכרע לפי שערי זכות (2 מול 1) להערה 2 מתחת לטבלה | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
|
| 8 | פארק עסקים קיסריה שוויון 1 נק׳: הוכרע לפי הפרש שערים (-1, -3, -3, -4); בין עירית חדרה 35 + לבין שער מנשה הוכרע לפי שערי זכות (2 מול 1) להערה 2 מתחת לטבלה | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
|
- שוויון 3 נק׳: הוכרע לפי הפרש שערים (+4, +3, +3, +1); בין חשמל מ.ד. 35+ א לבין בזק נתניה הוכרע לפי שערי זכות (5 מול 4)
- שוויון 1 נק׳: הוכרע לפי הפרש שערים (-1, -3, -3, -4); בין עירית חדרה 35 + לבין שער מנשה הוכרע לפי שערי זכות (2 מול 1)

תוצאות מחזור 1
יום שלישי, 3 בנובמבר 2026
4 משחקים- סופי
- סופי
- סופי

המשחקים הבאים · מחזור 2
יום שלישי, 10 בנובמבר 2026
4 משחקים- טרם החל
- טרם החל
- טרם החל
- טרם החל
איך נקבעת הטבלה
- הדירוג לפי נקודות. שוויון מוכרע לפי תקנון הענף וכל הכרעה מוסברת בהערה מתחת לטבלה.
- תוצאה שעדיין לא אושרה על ידי ועדת ליגה וגביע מסומנת לא סופי עד לאישור או עד שעוברות 72 שעות.
- טבלאות של עונה שהסתיימה מוצגות כפי שהעמותה פרסמה אותן.
- מש׳
- משחקים
- נצ׳
- ניצחונות
- הפ׳
- הפסדים
- טכ׳
- הפסדים טכניים
- נק׳
- נקודות
- נ · ת · ה
- ניצחון, תיקו, הפסד
