מסגרות העונה
כדורשת נשים
הליגה הסתיימהבית עליון
נכון למחזור 14| מקום | קבוצה | משחקים | הפרש | נקודות |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ש.ב.כ נתניה | 14 | 22 | 27 |
| 2 | פארק עסקים קיסריה | 14 | 15 | 25 |
| 3 | תיכון חדרה | 14 | 13 | 24 |
| 4 | טיב טעם | 14 | 2 | 22 |
בית תחתון
נכון למחזור 14| מקום | קבוצה | משחקים | הפרש | נקודות |
|---|---|---|---|---|
| 1 | דקסל | 12 | 19 | 24 |
| 2 | הלל יפה | 12 | 11 | 21 |
| 3 | גרנות | 12 | 11 | 20 |
| 4 | דורות מרכז רפואי | 12 | -3 | 17 |
תוצאות אחרונות
כדורשת נשים · בית עליון
2 משחקים- סופי
- סופי
כדורשת נשים · בית תחתון
2 משחקים- סופי
- סופי
