קטרגל ותיקים 35+
טבלה · קטרגל ותיקים 35+ · בית תחתון · עונת 2025/26
| מקום | קבוצה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | הפסדים טכניים | זכות | חובה | הפרש | נקודות | חמשת המשחקים האחרונים, מהישן לחדש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | אינפיניה | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 75 | 30 | 45 | 36 |
|
| 2 | בזק חדרה | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 55 | 22 | 33 | 33 |
|
| 3 | חשמל מ.ד. +35 ב | 13 | 9 | 1 | 1 | 2 | 53 | 26 | 27 | 30 |
|
| 4 | דקסל | 12 | 8 | 0 | 3 | 1 | 71 | 26 | 45 | 27 |
|
| 5 | גרנות | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 51 | 40 | 11 | 24 |
|
| 6 | חשמל חדרה +35 | 12 | 5 | 0 | 6 | 1 | 37 | 46 | -9 | 21 |
|
| 7 | אלקטרה | 11 | 2 | 1 | 8 | 0 | 27 | 68 | -41 | 16 |
|
| 8 | קימברלי | 12 | 1 | 2 | 9 | 0 | 22 | 64 | -42 | 16 |
|
| 9 | אגד חדרה | 12 | 3 | 0 | 5 | 4 | 14 | 43 | -29 | 14 |
|
| 10 | רשות המיסים חדרה | 11 | 2 | 0 | 5 | 4 | 12 | 52 | -40 | 11 |
|
תוצאות מחזור 18
יום שלישי, 26 במאי 2026
5 משחקים- ללא תוצאה: התוצאה לא פורסמה באתר הקודם
- ללא תוצאה: התוצאה לא פורסמה באתר הקודם
- ללא תוצאה: התוצאה לא פורסמה באתר הקודם
איך נקבעת הטבלה
- הדירוג לפי נקודות. שוויון מוכרע לפי תקנון הענף וכל הכרעה מוסברת בהערה מתחת לטבלה.
- תוצאה שעדיין לא אושרה על ידי ועדת ליגה וגביע מסומנת לא סופי עד לאישור או עד שעוברות 72 שעות.
- טבלאות של עונה שהסתיימה מוצגות כפי שהעמותה פרסמה אותן.
- מש׳
- משחקים
- נצ׳
- ניצחונות
- הפ׳
- הפסדים
- טכ׳
- הפסדים טכניים
- נק׳
- נקודות
- נ · ת · ה
- ניצחון, תיקו, הפסד