טניס שולחן
טבלה · טניס שולחן · בית עליון · עונת 2025/26
| מקום | קבוצה | משחקים | ניצחונות | הפסדים | זכות | חובה | הפרש | נקודות | חמשת המשחקים האחרונים, מהישן לחדש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | קופ"ח | 5 | 4 | 1 | 14 | 6 | 8 | 8 |
|
| 2 | חשמל גימלאים | 5 | 4 | 1 | 14 | 8 | 6 | 8 |
|
| 3 | סלקום 1 | 5 | 4 | 1 | 13 | 7 | 6 | 8 |
|
| 4 | סלקום 2 | 5 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 4 |
|
| 5 | קופ"ח 2 | 5 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | 2 |
|
| 6 | מס הכנסה נתניה 2 | 5 | 0 | 5 | 1 | 15 | -14 | 0 |
|
תוצאות מחזור 5
תאריך לא פורסם
3 משחקים- סופי
- סופי
איך נקבעת הטבלה
- הדירוג לפי נקודות. שוויון מוכרע לפי תקנון הענף וכל הכרעה מוסברת בהערה מתחת לטבלה.
- תוצאה שעדיין לא אושרה על ידי ועדת ליגה וגביע מסומנת לא סופי עד לאישור או עד שעוברות 72 שעות.
- טבלאות של עונה שהסתיימה מוצגות כפי שהעמותה פרסמה אותן.
- מש׳
- משחקים
- נצ׳
- ניצחונות
- הפ׳
- הפסדים
- טכ׳
- הפסדים טכניים
- נק׳
- נקודות
- נ · ת · ה
- ניצחון, תיקו, הפסד