כדורסל ליגה לאומית א'
טבלה · כדורסל ליגה לאומית א' · עונת 2025/26
| מקום | קבוצה | משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | זכות | חובה | הפרש | נקודות | חמשת המשחקים האחרונים, מהישן לחדש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | חשמל מ.ד 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 453 | 218 | 235 | 24 |
|
| 2 | משרד הבטחון | 12 | 8 | 3 | 1 | 410 | 395 | 15 | 19 |
|
| 3 | פריגת | 12 | 7 | 5 | 0 | 381 | 398 | -17 | 19 |
|
| 4 | פארק עסקים קיסריה | 12 | 7 | 3 | 2 | 410 | 363 | 47 | 17 |
|
| 5 | חשמל מ.ד.2 | 12 | 2 | 10 | 0 | 363 | 448 | -85 | 14 |
|
| 6 | מקורות | 12 | 3 | 8 | 1 | 321 | 395 | -74 | 14 |
|
| 7 | אינפיניה | 12 | 3 | 6 | 3 | 280 | 401 | -121 | 12 |
|
תוצאות מחזור 14
יום שני, 18 במאי 2026
2 משחקים- סופי
- סופי
יום שלישי, 19 במאי 2026
משחק אחד- סופי
ללא משחק במחזור 14
- מקורותחופשי
איך נקבעת הטבלה
- הדירוג לפי נקודות. שוויון מוכרע לפי תקנון הענף וכל הכרעה מוסברת בהערה מתחת לטבלה.
- תוצאה שעדיין לא אושרה על ידי ועדת ליגה וגביע מסומנת לא סופי עד לאישור או עד שעוברות 72 שעות.
- טבלאות של עונה שהסתיימה מוצגות כפי שהעמותה פרסמה אותן.
- מש׳
- משחקים
- נצ׳
- ניצחונות
- הפ׳
- הפסדים
- טכ׳
- הפסדים טכניים
- נק׳
- נקודות
- נ · ת · ה
- ניצחון, תיקו, הפסד